Цена от $ 75000 с НДС
Глубина копания, мм | 4805 |
Объем погрузочного ковша,м3 | 1.0 |
Объем экскаваторного ковша, м3 | 0.2 |
Эксплуатационная масса, кг | 7500 |
Габариты ДхШхВ, мм | 5710x2230x3553 |
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | B700 |
Двигатель | |
Марка / Модель | Perkins/1104C-44T |
Стандартное оснащение | Tier 2 |
Забор воздуха | Турбонадув |
Количество цидиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,4 |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 74,5/100 |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2200 |
Макс. крутящий момент, Нм | 408 |
Топливо/Охлаждение | Дизельное/водяное |
Коробка передач | |
Марка | Carraro |
Тип | Synchro Shuttle |
Число передач | 4/4 |
Макс. скорость, км/ч | 40 |
Гидравлическая система | |
Тип системы | С открытым цетром |
Насос | Двухсекционный шестеренный насос |
Производительность, л/мин | 79+57 |
Давление в г/с, бар | до 250 |
Управление обратной лопатой | Механические рычаги |
Управление погрузчиком | Механические рычаги |
Рулевое управление | |
Тип | 2WS |
Тормозная система | |
Рабочие тормоза | С гидравлическим приводом, многодисковые мокрого типа, две педали управления |
Стояночный тормоз | Механический на заднем мосту |
Показатели погрузочного оборудования | |
Вместимость ковша 6в1, м3 | 1 |
Усилие на кромке ковша, кН | 47 |
Номинальная грузроподъемность при макс. высоте, кг | 3 015 |
Высота подъема по шарниру ковша, мм | 3 500 |
Заглубление ковша, мм | 100 |
Высота разгрузки, мм | 2 740 |
Показатели экскаваторного оборудования | |
Вместимость ковша, м3 | 0.1 - 0.24 |
Глубина копания, мм | 47 |
Глубина копания, ковш с глубоким профилем, мм | 3 015 |
Радиус копания от задней оси, мм | 3 500 |
Угол поворота ковша, о | 100 |
Макс. высота копания, мм | 2 740 |
Эксплуатационная масса | |
Вес машины, кг | 7 000 - 7 500 |
Шины | |
Передние/Задние | 12,5;18/16,9;28 |
Габаритные размеры | |
Д*Ш*В, мм | 5 710*2 230*3 553 |
Клиренс, мм | 400 |