Цена от $ 78000 с НДС
Глубина копания, мм | 5800 |
Объем погрузочного ковша,м3 | 1.1 |
Объем экскаваторного ковша, м3 | 0.24 |
Эксплуатационная масса, кг | 8600 |
Габариты ДхШхВ, мм | 5950x2280x3900 |
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | B730 |
Двигатель | |
Марка / Модель | Perkins/1104C-44T |
Стандартное оснащение | Tier 2 |
Забор воздуха | Турбонадув |
Количество цидиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,4 |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 74,5/100 |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2200 |
Макс. крутящий момент, Нм | 408 |
Топливо/Охлаждение | Дизельное/водяное |
Коробка передач | |
Марка | ZF |
Тип | Power Shift |
Число передач | 4/3 |
Макс. скорость, км/ч | 40 |
Гидравлическая система | |
Тип системы | С открытым цетром |
Насос | Двухсекционный шестеренный насос |
Производительность, л/мин | 90+64 |
Давление в г/с, бар | до 250 |
Управление обратной лопатой | Механические рычаги |
Управление погрузчиком | Механические рычаги |
Рулевое управление | |
Тип | 2WS |
Тормозная система | |
Рабочие тормоза | С гидравлическим приводом, многодисковые мокрого типа, две педали управления |
Стояночный тормоз | Механический на заднем мосту |
Показатели погрузочного оборудования | |
Вместимость ковша 6в1, м3 | 1,1 |
Усилие на кромке ковша, кН | 81,5 |
Номинальная грузоподъемность при макс. высоте, кг | 3 500 |
Высота подъема по шарниру ковша, мм | 3 520 |
Заглубление ковша, мм | 115 |
Высота разгрузки, мм | 2 810 |
Показатели экскаваторного оборудования | |
Вместимость ковша, м3 | 0.1 - 0.25 |
Глубина копания, мм | 4 600 / 5 800 |
Глубина копания, ковш с глубоким профилем, мм | 4 700 / 5 900 |
Радиус копания от задней оси, мм | 7 000 / 8 100 |
Угол поворота ковша, о | 200,4 |
Макс. высота копания, мм | 5 600 / 6 450 |
Эксплуатационная масса | |
Вес машины, кг | 8 000 - 8 600 |
Шины | |
Передние/Задние | 12,5;18/16,9;28 |
Габаритные размеры | |
Д*Ш*В, мм | 5 950*2 280*3 900 |
Клиренс, мм | 380 |