Глубина копания, мм | 5800 |
Объем погрузочного ковша,м3 | 1.1 |
Объем экскаваторного ковша, м3 | 0.2 |
Эксплуатационная масса, кг | 7800 |
Габариты ДхШхВ, мм | 6100x2280x3840 |
Характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка / Модель | Perkins/1104C-44T |
Экологический стандарт | EU Stage II и EPA Tier 2 |
Наддув | С турбонадувом |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,4 |
Номинальная мощность (ISO 14396), кВт/л.с. | 74,5/100 |
Полезная номинальная мощность, кВт | 69,5 |
Макс. крутящий момент, Нм | 408 при 1350 об/мин |
Топливо/Охлаждение | Дизельное/водяное |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Марка | CARRARO |
Тип | Synchro Shuttle |
Количество передач (переднего / заднего хода) | 4/4 |
Макс. скорость, км/ч | 41,33 |
ПЕРЕДНИЙ МОСТ | |
Тип | 4WD |
Дифференциал повышенного трения | в базовой комплектации |
Качание | 16º |
ЗАДНИЙ МОСТ | |
Марка | CARRARO |
Блокировка дифференциала | в базовой комплектации |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Тип | с открытым центром |
Насос | двухсекционный шестеренчатый насос |
Подача | 90 + 64 л/мин |
Органы управления экскаваторным оборудованием | механические рычаги |
Органы управления экскаваторным оборудованием | механический рычаг |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип | 2 управляемых колеса |
Диаметр разворота (без торможения) по внешнему переднему колесу, мм | 9900 |
Диаметр разворота (без торможения) по внешнему габариту погрузочного ковша, мм | 3 500 |
Высота подъема по шарниру ковша, мм | 12 320 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тип рабочего тормоза | гидравлический, с многодисковым механизмом мокрого типа, двухпедальный |
Тип стояночного тормоза | механический, на заднем мосту |
ПАРАМЕТРЫ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Емкость ковша, м3 | 0.2 |
Максимальное вырывное усилие на ковше, кН | 59,3 |
Вырывное усилие на втянутой рукояти, кН | 28,6 |
ПАРАМЕТРЫ ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Емкость универсального ковша, м3 | 1,1 |
Вырывное усилие на ковше, кН | 61,2 |
Вырывное усилие на рукояти, кН | 57,9 |
Допустимая грузоподъемность на макс.высоте, кг | 3 094 |
Фактическая грузоподъемность на макс.высоте, кг | 3 232 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | |
В базовой комплектации, кг | 7800 |
ШИНЫ | |
Спереди (4WD) / Сзади | 12.5-18 / 16.9-28 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Система смазки двигателя (с фильтрами), л | 8 |
Система охлаждения, л | 25 |
Топливный бак, л | 160 |
Гидравлический бак, л | 75 |
Гидравлическая система, л | 130 |
Коробка передач, л | 16 |
Передний мост (масло), л | 7,5 / 1,6 |
Задний мост (масло), л | 16,5 / 3,4 |