Характеристики
Эксплуатационные
Номинальная грузоподъемность | 505 | кг |
Опрокидывающая нагрузка | 1443 | кг |
Производительность насоса (стандартная подача) | 52,2 | л/мин |
Давление в системе у быстроразъемных муфт | 20,7 | Мпа |
Скорость движения | 8,4 | км/ч |
Габариты
Длина со стандартным ковшом | 2972 | мм |
Ширина со стандартным ковшом | 1270 | мм |
Высота с кабиной оператора | 1882 | мм |
Высота подъема до пальца шарнира ковша | 2634 | мм |
Подъем рамы | радиальный | |
Колесная база | 818 | мм |
Двигатель
Марка/модель | Kubota / V2403-M-DI-E3 | |
Вид топлива | Дизельное | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Максимальная мощность при об/мин | 31,2 (42,4) @2200 | кВт/л.с.@ об/мин |
Крутящий момент при об/мин | 155,9 @ 1400 | Нм@об/мин |
Число цилиндров | 4 | шт |
Рабочий объем цилиндров | 2,4 | л |
Емкость топливного бака | 45,2 | л |
Масса
Рабочая масса | 2379 | кг |
Масса при транспортировке | 2100 | кг |
Органы управления
Bobcat стандартное (педальное управление / рычаги) | стандарт |
Управление с помощью джойстиков (SJC) | опция |
Дополнительные узлы, устанавливаемые на заводе
Гидравлика с большой подачей | недоступно |
Кондиционер | недоступно |
Панель Deluxe | опция |
Рама крепления навесного оборудования Power Bob-Tach | опция |
Две скорости | недоступно |