Характеристики
Эксплуатационные
Номинальная грузоподъемность | 992 | кг |
Опрокидывающая нагрузка | 2834 | кг |
Производительность насоса (стандартная подача/высокая полача) | 64,7 / 101,1 | л/мин |
Давление в системе у быстроразъемных муфт | 23,8 - 24,5 | Мпа |
Скорость движения | 11,8 | км/ч |
Габариты
Длина со стандартным ковшом | 3378 | мм |
Ширина со стандартным ковшом | 1727 | мм |
Высота с кабиной оператора | 1972 | мм |
Высота подъема до пальца шарнира ковша | 3023 | мм |
Подъем рамы | вертикальный | |
Колесная база | 1402 | мм |
Двигатель
Марка/модель | Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-1 | |
Вид топлива | Дизельное | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Максимальная мощность при об/мин | 49,2 (66,9) @2700 | кВт/л.с.@ об/мин |
Крутящий момент при об/мин | 218 @ 1425 | Нм@об/мин |
Число цилиндров | 4 | шт |
Рабочий объем цилиндров | 2,6 | л |
Емкость топливного бака | 93,7 | л |
Масса
Рабочая масса | 3570 | кг |
Масса при транспортировке | 3252 | кг |
Органы управления
Bobcat стандартное (педальное управление / рычаги) | стандарт |
Управление с помощью джойстиков (SJC) | опция |
Дополнительные узлы, устанавливаемые на заводе
Гидравлика с большой подачей | опция |
Кондиционер | опция |
Панель Deluxe | опция |
Рама крепления навесного оборудования Power Bob-Tach | опция |
Две скорости | недоступно |