Характеристики
Эксплуатационные
Номинальная грузоподъемность | 1611 | кг |
Опрокидывающая нагрузка | 4602 | кг |
Производительность насоса (стандартная подача/высокая полача) | 87,1 / 151 | л/мин |
Давление в системе у быстроразъемных муфт | 23,8 - 24,5 | Мпа |
Скорость движения / высокая опция | 10,7 / 17,2 | км/ч |
Габариты
Длина со стандартным ковшом | 3597 | мм |
Ширина со стандартным ковшом | 2032 | мм |
Высота с кабиной оператора | 2065 | мм |
Высота подъема до пальца шарнира ковша | 3353 | мм |
Подъем рамы | вертикальный | |
Колесная база | 1618 | мм |
Двигатель
Марка/модель | Kubota / V3800-DI-T-E3 | |
Вид топлива | Дизельное | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Максимальная мощность при об/мин | 68,6 (93,3) @2400 | кВт/л.с.@ об/мин |
Крутящий момент при об/мин | 315,0 @1600 | Нм@об/мин |
Число цилиндров | 4 | шт |
Рабочий объем цилиндров | 3,8 | л |
Емкость топливного бака | 134,8 | л |
Масса
Рабочая масса | 4683 | кг |
Масса при транспортировке | 4300 | кг |
Органы управления
Bobcat стандартное (педальное управление / рычаги) | стандарт |
Управление с помощью джойстиков (SJC) | опция |
Дополнительные узлы, устанавливаемые на заводе
Гидравлика с большой подачей | опция |
Кондиционер | опция |
Панель Deluxe | опция |
Рама крепления навесного оборудования Power Bob-Tach | опция |
Две скорости | опция |