Характеристики
Эксплуатационные характеристики | |
Номинальная грузоподъемность | 1497 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 3048 кг |
Подача гидронасоса | 78.4 л/мин |
Cкорость передвижения | 11.1 км/час |
Высокая скорость передвижения (дополнительно) | 19.1 |
Двигатель | |
Производитель/модель | Kubota / V3800-DI-T-E3 |
Тип топлива/охлаждение | Дизельное/жидкостное |
Максимальная мощность | 62.5 Кв |
Вращающий момент при 1700 об/мин | 310 Н |
Количество цилиндров | 4 |
Объем цилиндров | 3769 см3 |
Емкость топливного бака | 87.1 л |
Вес | |
Эксплуатационный вес | 4166 кг |
Габариты | |
Длина с ковшом | 3630 мм |
Ширина с ковшом | 1867 мм |
Высота | 2088 мм |
Высота подъема ковша | 3211 мм |