Характеристики
Размеры
Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Трансп. шиирина (C) (мм) | Общая высота (D) (мм) | Трансп. высота (E) (мм) |
---|---|---|---|---|---|
Обратная лопата 406 | 1257 | 914 | - | 1143 | 1524 |
Обратная лопата 625S | 940 | 1390 | - | 1840 | 1940 |
Обратная лопата 725S | 940 | 1390 | - | 1858 | 2007 |
Обратная лопата R30S | 1317 | 1547 | 1809 | 2087 | 2320 |
Обратная лопата R35S | 1317 | 1547 | - | 2535 | 2655 |
Обратная лопата Bobtach | 1956 | 1270 | - | 452 | - |
Характеристики массы
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|---|---|
Обратная лопата 406 | 253 | 253 |
Обратная лопата 625S | 643 | 643 |
Обратная лопата 725S | 605 | 605 |
Обратная лопата R30S | 840 | 840 |
Обратная лопата R35S | 850 | 850 |
Обратная лопата Bobtach | 286 | 286 |
Технические характеристики и производительность
Описание | Глубина выемки грунта (мм) | Усилие внедрения в грунт, с ковшом (daN) | Усилие внедрения в грунт, с рукоятью (daN) | Радиус копания (мм) | Монтажная система |
---|---|---|---|---|---|
Обратная лопата 406 | 1854 | 978 | 430 | 2235 | Pin-on |
Обратная лопата 625S | 2480 | 2273 | 1227 | 3170 | Klac D |
Обратная лопата 725S | 2466 | 2273 | 1227 | 3173 | Klac D |
Обратная лопата R30S | 2990 | 2140 | 1377 | 3757 | Klac D |
Обратная лопата R35S | 3510 | 3130 | 2257 | 4272 | Klac D |
Обратная лопата Bobtach | 1829 | 2171 | - | 1956 | X-CHAN |