Характеристики
Размеры
Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
---|---|---|---|
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 60см | 2050 | 2250 | 1450 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 70см | 2162 | 2347 | 1450 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 80см | 2116 | 2332 | 1631 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 90см | 2223 | 2428 | 1631 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 110см | 2162 | 2162 | 1631 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 60см | 1798 | 1816 | 1217 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 70см | 1913 | 1915 | 1217 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 80см | 1930 | 1930 | 1491 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 90см | 1991 | 2027 | 1491 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 110см | 1994 | 1974 | 1692 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 60см | 1740 | 1715 | 1242 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 70см | 1854 | 1811 | 1242 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 80см | 1811 | 1806 | 1519 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 90см | 1918 | 1902 | 1519 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 60см | 2050 | 2250 | 1450 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 70см | 2162 | 2347 | 1450 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 80см | 2116 | 2332 | 1631 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 90см | 2223 | 2428 | 1631 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 110см | 2162 | 2162 | 1631 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 60см | 1798 | 1816 | 1217 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 70см | 1913 | 1915 | 1217 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 80см | 1930 | 1930 | 1491 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 90см | 1991 | 2027 | 1491 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 110см | 1994 | 1974 | 1692 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 60см | 1740 | 1715 | 1242 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 70см | 1854 | 1811 | 1242 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 80см | 1811 | 1806 | 1519 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 90см | 1918 | 1902 | 1519 |
Характеристики массы
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|---|---|
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 60см | 642 | 642 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 70см | 676 | 676 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 80см | 722 | 722 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 90см | 744 | 744 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 110см | 975 | 975 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 60см | 604 | 604 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 70см | 642 | 642 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 80см | 692 | 692 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 90см | 717 | 717 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 110см | 973 | 973 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 60см | 604 | 604 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 70см | 642 | 642 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 80см | 694 | 694 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 90см | 719 | 719 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 60см | 642 | 642 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 70см | 676 | 676 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 80см | 722 | 722 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 90см | 744 | 744 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 110см | 975 | 975 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 60см | 604 | 604 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 70см | 642 | 642 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 80см | 692 | 692 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 90см | 717 | 717 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 110см | 973 | 973 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 60см | 604 | 604 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 70см | 642 | 642 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 80см | 694 | 694 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 90см | 719 | 719 |
Технические характеристики и производительность
Описание | Кол-во штыков | Диаметр дерева (мм) | Диаметр клубка корней (мм) | Масса клубка корней (кг) |
---|---|---|---|---|
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
Пересадк саженцев(ACD конический тип), 110см | 4 | 75-110 | 900-1100 | 260-530 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
Пересадк саженцев(ACD модификация), 110см | 4 | 75-110 | 900-1100 | 260-530 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
Пересадк саженцев(ACD усеченная), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
Пересадк саженцев(трансф. кончного типа), 110см | 4 | 75-110 | 900-1100 | 260-530 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
Пересадк саженцев(трансф. модификация), 110см | 4 | 75-110 | 900-1100 | 260-530 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 60см | 3 | 25-50 | 450-600 | 35-110 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 70см | 3 | 35-60 | 550-730 | 65-170 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 80см | 3 | 50-80 | 650-800 | 115-260 |
Пересадк саженцев(трансф. усеченного типа), 90см | 3 | 50-90 | 700-900 | 175-365 |
Заказать навесное оборудование или погрузчик Bobcat в Украине по самой выгодной цене можно обратившись к нашим специалистам по телефонам +38 067 560 99 58 или +38 067 370 52 02.