Характеристики
Эксплуатационные
Номинальная грузоподъемность | 4000 | кг |
Высота подъема (на шинах) | 16200 | мм |
Горизонтальный вылет (на шинах) | 12800 | мм |
Масса без нагрузки | 10790 |
кг |
Двигатель
Марка/модель | Perkins / 1104D-44TA | |
Вид топлива | Дизельное | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Номинальная мощность (ISO 14396) | 74.5 (100) | кВт (л.с.) |
Крутящий момент при об/мин | 410.0 @ 1400 | Нм@об/мин |
Число цилиндров | 4 | шт |
Рабочий объем цилиндров | 4.4 | л |
Гидравлическая система
Тип системы: Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки
Производительность насоса | 100 | л/мин |
Подача на доп.гидравлику | 100 | л/мин |
Рабочее давление гидронасоса | 255 | бар |