Характеристики
Внутренний радиус поворота, мм | 1329 |
Высота подъема, мм | 6675 |
Габариты ДхШхВ, мм | 5056х2100х2250 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Двигатель | Perkins 1104D-44TA |
Макс. вылет стрелы, мм | 4020 |
Страна производитель | Франция |
Тип гидравлического насоса | Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки |
Трансмиссия | Гидростатическая с электронным регулированием |
Описание
Телескопический погрузчик Bobcat TL30.70 эффективный и надежный, сделан на совесть - настоящий помощник в выполнении повседневных работ.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная грузоподъемность, кг | 3 000 | ||
Максимальная высота подъема со стандартными шинами (на стабилизаторах, если установлены), мм | 6 670 | ||
Максимальный передний вылет со стандартными шинами, мм | 4 020 | ||
Усилие внедрения в грунт, даН | 4 600 | ||
МАССА | |||
Масса (без груза), кг | 5 620 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
- Контролируемая стоимость владения. Сниженный расход топлива, отсутствие простоев, уменьшенные затраты на обслуживание. |
|||
Двигатель/модель | PERKINS/1104D-44TA | ||
Тип топлива/Система охлаждения | Дизельное/Жидкостная | ||
Мощность, при 2 400 об/мин, кВт | 74,5 (100 л.с) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм | 410 при 1 400 об/мин | ||
Число цилиндров, ед | 4 | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,4 | ||
Скорость движения низкая/высокая, км/ч | 10-40 | ||
Емкость топливного бака, л | 115 | ||
Воздушный фильтр | Сухой сменный катридж с предохранительным элементом | ||
СИСТЕМА ПРИВОДА | |||
Трансмиссия | Гидростатическая с электронным управлением/полный привод | ||
Главный привод | Гидростатический двигатель | ||
Число передач | 2 | ||
Макс. скорость, низкий диапазон, км/ч | 10 | ||
Макс. скорость, высокий диапазон (дополнительное оборудование), км/ч | 30 (40) | ||
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | |||
Режимы управления колесами | 3 режима рулевого управления с полуавтоматическим выравниванием колес: управление 2 колесами/управление 4 колесами/одновременный поворот всех колес в одну сторону |
||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
Тип насоса | Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки | ||
Распределитель | Электрический пропорциональный с делением потока | ||
Производительность насоса, л/мин | 100 | ||
Рабочее давление, бар | 250 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Рабочий тормоз | Погруженные в масло диски | ||
Стояночный и аварийный тормоз | Пассивный тормоз с автоматическим включением |
Данная модель идеально подходит для сельского хозяйства и любых объектов, где необходимо быстро и эффективно переместить груз. Купить телескопический погрузчик Bobcat TL30.70 можно для объектов с ограниченным пространством, поскольку они довольно миниатюрны и легко справятся с поставленной задачей.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Телескопический погрузчик Bobcat обладает небольшой шириной и высотой, позволяет работать даже в условиях ограниченного пространства на ферме. Благодаря возможности оснастить технику дополнительным навесным оборудованием машина станет незаменимым помощником в жилищно-коммунальном хозяйстве, при проведении ландшафтных работ, в малоэтажном строительстве и на производстве. Преимущества выбора спецтехники данной модели заключаются в следующем:
- высокая производительность и высочайшая надежность;
- превосходные рабочие показатели при максимальном вылете и высоте подъема;
- идеальная эргономика рабочего места;
- устройство для установки навесного оборудования;
- превосходная обзорность;
- повышенная безопасность;
- компактная инструкция для работы в ограниченном пространстве;
- точное и интуитивно понятное управление;
- защищенная конструкция.
Габариты
ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
![]() |
|||
Стандартные шины | 405/70-20 | ||
Габаритная ширина, мм | 2 100 | ||
Габаритная длина до концов вил, мм | 5 056 | ||
Общая высота, мм | Низкая кабина: 2 100 / 2 184 Высокая кабина: 2 250 / 2 334 |
||
Дорожный просвет, мм | 264 / 384 | ||
Внешний радиус поворота (по колесам), мм | 3 717 / 3 875 | ||
Внутренний радиус поворота (по кабине), мм | 1 329 / 1 503 |
ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ДИАГРАММЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
<