Характеристики
Внутренний радиус поворота, мм | 1092 |
Высота подъема, мм | 6331 |
Габариты ДхШхВ, мм | 4669х2300х2374 |
Грузоподъемность, кг | 3400 |
Двигатель | BOBCAT D34 StageIV Tier4 Final |
Макс. вылет стрелы, мм | 3365 |
Страна производитель | Франция |
Тип гидравлического насоса | насос с адаптацией к нагрузке |
Трансмиссия | Гидростатическая с электронным регулированием |
Описание
Телескопический погрузчик Bobcat TL34.65HF с жесткой рамой - это превосходные рабочие показатели при макисмальном вылете и высоте подъема.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная грузоподъемность, кг | 3 400 | ||
Максимальная высота подъема со стандартными шинами (на стабилизаторах, если установлены), мм | 6 331 | ||
Максимальный передний вылет со стандартными шинами, мм | 3 365 | ||
Усилие внедрения в грунт, даН | 6 200 | ||
МАССА | |||
Масса (без груза), кг | 6 360 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
- Контролируемая стоимость владения. Сниженный расход топлива, отсутствие простоев, уменьшенные затраты на обслуживание. |
|||
Двигатель/модель | BOBCAT D34 Stage IV/Tier 4 Final | ||
Тип топлива/Система охлаждения | Дизельное/Жидкостная | ||
Мощность, л.с. | 130 | ||
СИСТЕМА ПРИВОДА | |||
Трансмиссия | Гидростатическая с электронным управлением/полный привод | ||
Главный привод | Гидростатический двигатель + 2-скоростная коробка передач | ||
Число передач | 4 | ||
Макс. скорость, низкий диапазон, км/ч | 10 | ||
Макс. скорость, высокий диапазон (дополнительное оборудование), км/ч | 30 (40) | ||
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | |||
Режимы управления колесами | 3 режима рулевого управления с полуавтоматическим выравниванием колес: управление 2 колесами/управление 4 колесами/одновременный поворот всех колес в одну сторону |
||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
Тип насоса | Насос с адаптацией к нагрузке | ||
Распределитель | Электрический пропорциональный с делением потока | ||
Производительность насоса, л/мин | 190 | ||
Рабочее давление, бар | 255 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Рабочий тормоз | Погруженные в масло диски | ||
Стояночный и аварийный тормоз | Пассивный тормоз с автоматическим включением |
ПРЕИМУЩЕСТВА
Телескопический погрузчик Bobcat обладает небольшой шириной и высотой, позволяет работать даже в условиях ограниченного пространства на ферме. Благодаря возможности оснастить технику дополнительным навесным оборудованием машина станет незаменимым помощником в жилищно-коммунальном хозяйстве, при проведении ландшафтных работ, в малоэтажном строительстве и на производстве. Преимущества выбора спецтехники данной модели заключаются в следующем:
- высокая производительность и высочайшая надежность;
- превосходные рабочие показатели при максимальном вылете и высоте подъема;
- идеальная эргономика рабочего места;
- устройство для установки навесного оборудования;
- превосходная обзорность;
- повышенная безопасность;
- компактная инструкция для работы в ограниченном пространстве;
- точное и интуитивно понятное управление;
- защищенная конструкция.
Габариты
ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
![]() |
|||
Стандартные шины | 405/70-20 | ||
Габаритная ширина, мм | 2 300 | ||
Габаритная длина до концов вил, мм | 4 669 | ||
Общая высота, мм | 2 290 / 2 374 | ||
Дорожный просвет, мм | 346 / 430 | ||
Внешний радиус поворота (по колесам), мм | 3 714 | ||
Внутренний радиус поворота (по кабине), мм | 1 092 |
ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ДИАГРАММЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Фильтры
Фильтры для мини погрузчика Bobcat TL34.65HF
Серийный номер | Воздушный наружный | Воздушный внутренний | Масляный | Топливный | Гидравлический основной | Гидравлический | Сапун | Салона | Масло моторное | Масло гидравлическое | Смазка |
B41N11001 и выше, B41P11001 и выше |
7277322 | 7277323 | 7012303 | 7400454 и 6633977 |
7012477 | 7012478 | 6727475 | 7228497 или 7146967 |
6987790 | 6987791 | 6987889 |
B54W11001 и выше, B54Y11001 и выше |
7277322 | 7277323 | 7012303 | 7405366 и 7348032 |
7012477 | 7012478 | 6727475 | 7228497 или 7146967 |
6987790 | 6987791 | 6987889 |