
Технические характеристки
Диаметр щеточных дисков, мм | 800 |
Ширина захвата щетки, м | 1730 |
Количество устанавливаемых щеточных дисков | 34 |
Номинальная скорость вращения щеточного вала, об/мин | 200 |
Скорость подметания не более, км/час | 8 |
Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 25(254,8) |
Рекомендуемый расход рабочей жидкости гидросистемы, л/мин | 60-80 |
Угол поворота (фиксированный) | 20° |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ширина/высота | 1550/1730/950 |
Масса, кг | 300 |
Исполнение по гидросистеме: