
Технические характеристики
АГС-16
Мотор (электр. стартер), л.с. | 24 |
Насос, Нш | 16 |
Поток гидравлической жидкости, л/мин | 48 |
Давление, МПа | 16 |
Вес, кг | 110 |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ширина/высота | 890/510/560 |
Возможна работа:
АГС-10
Мотор, л.с. | 18 |
Насос, Нш | 10 |
Поток гидравлической жидкости, л/мин | 30 |
Давление, МПа | 16 |
Вес, кг | 95 |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ширина/высота | 790/510/560 |
Возможна работа:
АГС-6
Мотор, л.с. | 15 |
Насос, Нш | 6 |
Поток гидравлической жидкости, л/мин | 18 |
Давление, МПа | 16 |
Вес, кг | 90 |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ширина/высота | 750/510/560 |
Возможна работа: